BEVIST RESULTAT: 49 % MINDRE AVFØRINGSVOLUM ETTER 10 DAGER
Et sensitivt fordøyelsessystem kan føre til store mengder avføring av dårlig kvalitet. Dette kan i seg selv være en indikasjon på dårlig fordøyelse. I tillegg kan det å svelge for raskt uten å tygge fôret først, føre til at katten kaster opp.
DIGESTIVE CARE er et presist og balansert fôr som bidrar til å støtte sunn fordøyelse.
Med dobbel virkning:
– Lett å fordøye: Fôret DIGESTIVE CARE inneholder lett fordøyelige proteiner (L.I.P.*). Prebiotika (fruktooligosakkarider) og fibre (inkludert psyllium) fremmer en balansert tarmflora og bidrar til å regulere gjennomgangen i tarmen. (*L.I.P.: Proteiner valgt for deres høye fordøyelighet (over 90 %), for god fordøyelse og avføringskvalitet.)
– Oppfordrer til tygging og langsommere spisehastighet: Fôret DIGESTIVE CARE har ringformede fôrkuler som fører til at katten spiser langsommere og tygger godt. Dette fremmer god fordøyelse.
BEVIST RESULTAT: DIGESTVE CARE gir synlige resultater etter 10 dagers bruk: 49 %* mindre avføringsvolum takket være forbedret fordøyelse og næringsopptak.
Intern studie hos Royal Canin, 2014 – Sammenlignet med et vedlikeholdsfôr for voksne katter.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
CAT WEIGHT | MODERATE ENERGY NEEDS | LOW ENERGY NEEDS |
(kg) | Ideal body condition | Tendency to be overweight |
3 kg | 43 g | 34 g |
4 kg | 52 g | 42 g |
5 kg | 61 g | 49 g |
6 kg | 70 g | 56 g |
! If overweight, reduce feeding quantity ! |
We remind you of the necessity of watching your cat’s body condition, and regular visits to your veterinary
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Arakidonsyre (%) | 0.06 |
Aske (%) | 7.5 |
Biotin (mg/kg) | 1.65 |
Kalsium (%) | 0.95 |
Cellulose (%) | 2.2 |
Dietetiske fibre (%) | 6.3 |
DL-metionin (%) | 0.71 |
EPA/DHA (%) | 0.32 |
Fett (%) | 15.0 |
Linolsyre (%) | 3.35 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3718.0 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3974.0 |
Metionin Cystin (%) | 1.3 |
Vann (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.8 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 0.79 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 3.32 |
Fosfor (%) | 0.79 |
Proteiner (%) | 38.0 |
Stivelse (%) | 27.7 |
Taurin (mg/kg) | 1000.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 20000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
Andre næringsstoffer | Mengde |
Arginin (%) | 1.94 |
L-Lysin (%) | 1.25 |
Mineraler | Mengde |
Klor (%) | 0.92 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 4.6 |
Jern (mg/kg) | 163.0 |
Magnesium (%) | 0.06 |
Mangan (mg/kg) | 71.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.41 |
Natrium (%) | 0.6 |
Sink (mg/kg) | 201.0 |
Vitaminer | Mengde |
Kolin (mg/kg) | 3200.0 |
Folsyre (mg/kg) | 4.2 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 15.7 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.16 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 56.4 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 174.6 |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 52.5 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 25.8 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 1100.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.