Et balansert og komplett fôr til voksne katter over 1 år med et moderat aktivitetsnivå og tilgang til å gå ut.
- Bidrar til å opprettholde idealvekten.
-
Færre hårballer.
Vitaminer | Mengde |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 44.6 |
Folsyre (mg/kg) | 3.5 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 22.0 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 13.3 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 47.9 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
Kolin (mg/kg) | 3200.0 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 148.5 |
Mineraler | Mengde |
Kalium (%) | 0.65 |
Magnesium (%) | 0.08 |
Mangan (mg/kg) | 60.0 |
Sink (mg/kg) | 178.0 |
Selen (mg/kg) | 0.35 |
Natrium (%) | 0.5 |
Klor (%) | 0.55 |
Jod (mg/kg) | 4.0 |
Jern (mg/kg) | 130.0 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Vitamin A (UI/kg) | 17000.0 |
Vann (%) | 5.5 |
Cellulose (%) | 4.0 |
Proteiner (%) | 32.0 |
Biotin (mg/kg) | 1.41 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 36.7 |
Dietetiske fibre (%) | 9.6 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3679.5 |
Kalsium (%) | 1.16 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 0.64 |
DL-metionin (%) | 1.02 |
Arakidonsyre (%) | 0.09 |
Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 3.7 |
Linolsyre (%) | 3.57 |
EPA/DHA (%) | 0.19 |
Stivelse (%) | 31.1 |
Fosfor (%) | 1.06 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Fett (%) | 15.0 |
Aske (%) | 6.8 |
Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
Taurin (mg/kg) | 1900.0 |
Metionin Cystin (%) | 1.46 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3880.0 |
Andre næringsstoffer | Mengde |
L-Lysin (%) | 1.36 |
Arginin (%) | 1.79 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.