Balansert og komplett fôr for voksne katter- Anbefales til å redusere dannelsen av hårballer på en naturlig måte.
Inneholder en balansert formula av mineraler som bidrar til å vedlikeholde voksne katters urinsystem.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
CAT WEIGHT | MODERATE ENERGY NEEDS | LOW ENERGY NEEDS |
(kg) | Ideal body condition | Tendency to be overweight |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
! If overweight, reduce feeding quantity ! |
We remind you of the necessity of watching your cat’s body condition, and regular visits to your veterinary
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Arakidonsyre (%) | 0.08 |
Aske (%) | 6.9 |
Biotin (mg/kg) | 3.37 |
Kalsium (%) | 1.15 |
Cellulose (%) | 6.9 |
Dietetiske fibre (%) | 15.1 |
DL-metionin (%) | 0.91 |
EPA/DHA (%) | 0.21 |
Fett (%) | 15.0 |
Linolsyre (%) | 3.58 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3574.5 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3756.0 |
Metionin Cystin (%) | 1.4 |
Vann (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.7 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 0.68 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 3.72 |
Fosfor (%) | 1.0 |
Proteiner (%) | 34.0 |
Stivelse (%) | 23.5 |
Taurin (mg/kg) | 1400.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 26000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
Andre næringsstoffer | Mengde |
Arginin (%) | 1.77 |
L-Lysin (%) | 1.2 |
Mineraler | Mengde |
Klor (%) | 0.67 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 3.5 |
Jern (mg/kg) | 128.0 |
Magnesium (%) | 0.08 |
Mangan (mg/kg) | 54.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.3 |
Natrium (%) | 0.5 |
Sink (mg/kg) | 159.0 |
Vitaminer | Mengde |
Kolin (mg/kg) | 3000.0 |
Folsyre (mg/kg) | 12.4 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 16.4 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.17 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 59.0 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 182.6 |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 63.8 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 45.0 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 900.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.