Et balansert og komplett fôr til voksne, langhårede katter (fra 1 til 7 år) som lever innendørs.
FÆRRE HÅRBALLER
Reduserer dannelsen av hårballer
Langhårede innekatter er spesielt utsatte for hårballer. INDOOR LONG HAIR letter den naturlige utsondringen av svelget hår.
Vakker og glansfull pels
Inneholder et høyt proteinnivå og målrettede næringsstoffer som bidrar til å fremme sunn pels.
Reduserer avføringslukten
Lett fordøyelige proteiner (LIP), riktig fiberinnhold og tilpassede næringsstoffer fremmer god fordøyelse og bidrar slik til å redusere avføringslukten.
Sammensetningen bidrar til å vedlikeholde sunne urinveier hos voksne katter.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
Cat Weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
(g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | |
INACTIVE | 26 | 2/8 | 35 | 3/8 | 43 | 3/8 | 51 | 4/8 | 58 | 4/8 | 64 | 5/8 | 71 | 5/8 | 77 | 6/8 | 83 | 6/8 |
NORMAL | 33 | 2/8 | 44 | 3/8 | 54 | 4/8 | 63 | 5/8 | 72 | 5/8 | 80 | 6/8 | 88 | 7/8 | 96 | 7/8 | 104 | 1 |
ACTIVE | 40 | 3/8 | 53 | 4/8 | 65 | 5/8 | 76 | 6/8 | 86 | 6/8 | 96 | 7/8 | 106 | 1 | 115 | 1 1/8 | 124 | 1 1/8 |
We remind you of the necessity of watching your cat’s body condition, and regular visits to your veterinary
Ingredienser
SAMMENSETNING: tørket fjørfeprotein, mais, vegetabilsk proteinisolat*, hvete, ris, hydrolysat av animalsk protein, animalsk fett, vegetabilske fibre, soyaolje, mineralsalter, betefiber, fiskeolje, gjær, frukto-oligo sakkarider, psylliumfrø og -skall, boragoolje. TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A: 23500 IE, Vitamin D3: 900 IE, E1 (Jern): 45 mg, E2 (Jod): 4,5 mg, E4 (Kobber): 5 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Sink): 177 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Konserveringsmidler – Antioksidanter. ANALYTISKE BESTANDDELER: Proteiner: 35% – Fett: 15% – Aske: 8% – Råfiber: 4,1%.
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Arakidonsyre (%) | 0.07 |
Aske (%) | 8.0 |
Biotin (mg/kg) | 3.37 |
Dietetiske fibre (%) | 11.3 |
DL-metionin (%) | 0.87 |
EPA/DHA (%) | 0.31 |
Fett (%) | 15.0 |
Cellulose (%) | 4.1 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolsyre (%) | 3.99 |
Metionin Cystin (%) | 1.52 |
Vann (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 32.4 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 0.84 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 4.23 |
Fosfor (%) | 1.1 |
Proteiner (%) | 35.0 |
Stivelse (%) | 25.2 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 26000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
Kalsium (%) | 1.14 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3634.0 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3852.0 |
Mineraler | Mengde |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 5.3 |
Jern (mg/kg) | 238.0 |
Magnesium (%) | 0.08 |
Mangan (mg/kg) | 76.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.33 |
Natrium (%) | 0.6 |
Sink (mg/kg) | 222.0 |
Andre næringsstoffer | Mengde |
Arginin (%) | 1.8 |
L-Lysin (%) | 1.43 |
Vitaminer | Mengde |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsyre (mg/kg) | 12.6 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 15.7 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.16 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 56.4 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 174.6 |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 61.8 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 44.7 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 900.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.