Et balansert og komplett fôr til svært kresne voksne katter over 1 år.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
Kattens vekt (kg) | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
Mager | 40 g | 4/8 kopper | 55 g | 5/8 kopper | 75 g | 7/8 kopper | 95 g | 1 kopp | 115 g | 1 + 2/8 kopper | – | – | – | – | – | – | – | – |
Normal | 30 g | 3/8 kopper | 45 g | 4/8 kopper | 60 g | 5/8 kopper | 75 g | 7/8 kopper | 90 g | 1 kopp | 105 g | 1 + 1/8 kopper | 120 g | 1 + 3/8 kopper | 135 g | 1 + 4/8 kopper | 150 g | 1 + 5/8 kopper |
Overvektig | – | – | – | – | 45 g | 4/8 kopper | 55 g | 5/8 kopper | 70 g | 6/8 kopper | 80 g | 7/8 kopper | 90 g | 1 kopp | 100 g | 1 + 1/8 kopper | 115 g | 1 + 2/8 kopper |
We remind you of the necessity of watching your cat’s body condition, and regular visits to your veterinary
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Arakidonsyre (%) | 0.06 |
Aske (%) | 6.6 |
Biotin (mg/kg) | 1.5 |
Kalsium (%) | 1.06 |
Cellulose (%) | 3.5 |
Dietetiske fibre (%) | 9.3 |
DL-metionin (%) | 1.08 |
Fett (%) | 16.0 |
Linolsyre (%) | 3.43 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3754.0 |
Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 3993.0 |
Metionin Cystin (%) | 1.58 |
Vann (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 35.4 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 0.3 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 3.61 |
Fosfor (%) | 0.92 |
Proteiner (%) | 33.0 |
Stivelse (%) | 29.6 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 18000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
Andre næringsstoffer | Mengde |
Arginin (%) | 1.82 |
L-Lysin (%) | 1.26 |
Vitaminer | Mengde |
Kolin (mg/kg) | 2300.0 |
Folsyre (mg/kg) | 3.8 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 14.3 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.15 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 51.3 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 162.5 |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 47.7 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 23.5 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
Mineraler | Mengde |
Klor (%) | 0.47 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 2.9 |
Jern (mg/kg) | 176.0 |
Magnesium (%) | 0.08 |
Mangan (mg/kg) | 64.0 |
Kalium (%) | 0.6 |
Selen (mg/kg) | 0.17 |
Natrium (%) | 0.4 |
Sink (mg/kg) | 202.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.