Balansert og komplett ernæring for voksne katter – Støtter vakker og sunn hud og pels
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.11 |
| Aske (%) | 6.7 |
| Biotin (mg/kg) | 2.63 |
| Kalsium (%) | 1.1 |
| Cellulose (%) | 5.0 |
| Dietetiske fibre (%) | 11.5 |
| DL-metionin (%) | 0.95 |
| EPA/DHA (%) | 0.39 |
| Fett (%) | 22.0 |
| Linolsyre (%) | 5.04 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3998.0 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 4153.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.52 |
| Vann (%) | 5.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 27.8 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 1.12 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 5.28 |
| Fosfor (%) | 0.9 |
| Proteiner (%) | 33.0 |
| Stivelse (%) | 21.3 |
| Taurin (mg/kg) | 2600.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 28000.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.72 |
| L-Lysin (%) | 1.2 |
| Mineraler | Mengde |
| Klor (%) | 0.77 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 5.3 |
| Jern (mg/kg) | 135.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Mangan (mg/kg) | 76.0 |
| Kalium (%) | 0.7 |
| Selen (mg/kg) | 0.33 |
| Natrium (%) | 0.5 |
| Sink (mg/kg) | 227.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Kolin (mg/kg) | 3300.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 11.7 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 23.1 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.12 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 41.6 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 413.1 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 124.2 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 64.8 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 700.0 |



Hund
Katt
Gnager/Kanin
Fisk
Reptil
Fugl
2Beinte
Gavekort

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.