Et balansert og komplett fôr til voksne innekatter (fra 1 til 7 år).
- Færre hårballer
- Fôret bidrar til å stimulere gjennomgangen i tarmen og eliminere svelgede hår, takket være en kombinasjon av forskjellige fibre.
- Moderat energiinnhold
- Et fôr med moderat kaloriinnhold er tilpasset det reduserte aktivitetsnivået til innekatter og bidrar slik til at katten holder idealvekten.
- Sammensetningen bidrar til å vedlikeholde sunne urinveier hos voksne katter.
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Arakidonsyre (%) | 0.06 |
Aske (%) | 7.0 |
Biotin (mg/kg) | 1.41 |
Dietetiske fibre (%) | 11.5 |
DL-metionin (%) | 0.77 |
EPA/DHA (%) | 0.21 |
Fett (%) | 13.0 |
Cellulose (%) | 4.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolsyre (%) | 3.31 |
Metionin Cystin (%) | 1.2 |
Vann (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 43.5 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 0.6 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 3.47 |
Fosfor (%) | 0.84 |
Proteiner (%) | 27.0 |
Stivelse (%) | 36.0 |
Taurin (mg/kg) | 1700.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 17000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
Kalsium (%) | 1.01 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3573.0 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3755.0 |
Mineraler | Mengde |
[IMR51E1SE] (%) | 0.7 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 5.5 |
Jern (mg/kg) | 216.0 |
Magnesium (%) | 0.07 |
Mangan (mg/kg) | 80.0 |
Kalium (%) | 0.6 |
Selen (mg/kg) | 0.3 |
Natrium (%) | 0.5 |
Sink (mg/kg) | 233.0 |
Andre næringsstoffer | Mengde |
Arginin (%) | 1.46 |
L-Lysin (%) | 1.24 |
Vitaminer | Mengde |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsyre (mg/kg) | 3.6 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 13.4 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 48.2 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 149.3 |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 44.9 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 22.1 |
Vitamin D3 (UI/kg) 800.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.