Et balansert og komplett fôr til voksne katter over 1 år. Hyppig tilgang til å gå ut, regelmessig aktivitet
Kroppsvekt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
MAGER | 40 g | 4/8 kopper | 55 g | 6/8 kopper | 75 g | 7/8 kopper | 95 g | 1 + 2/8 kopper | 115 g | 1 + 4/8 kopper |
NORMAL | 30 g | 4/8 kopper | 45 g | 5/8 kopper | 60 g | 6/8 kopper | 75 g | 7/8 kopper | 90 g | 1 + 2/8 kopper |
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Arakidonsyre (%) | 0.09 |
Aske (%) | 7.3 |
Biotin (mg/kg) | 1.98 |
Kalsium (%) | 1.11 |
Cellulose (%) | 1.3 |
Dietetiske fibre (%) | 6.5 |
DL-metionin (%) | 1.07 |
EPA/DHA (%) | 0.41 |
Fett (%) | 20.0 |
Glukosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
Linolsyre (%) | 4.27 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 4006.5 |
Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 4240.0 |
Metionin Cystin (%) | 1.53 |
Vann (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 35.9 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 0.92 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 4.53 |
Fosfor (%) | 1.06 |
Proteiner (%) | 30.0 |
Stivelse (%) | 30.7 |
Taurin (mg/kg) | 2600.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 23000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
Andre næringsstoffer | Mengde |
Arginin (%) | 1.68 |
L-Lysin (%) | 1.38 |
Mineraler | Mengde |
Klor (%) | 0.77 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 3.2 |
Jern (mg/kg) | 174.0 |
Magnesium (%) | 0.08 |
Mangan (mg/kg) | 69.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.15 |
Natrium (%) | 0.6 |
Sink (mg/kg) | 216.0 |
Vitaminer | Mengde |
Kolin (mg/kg) | 2300.0 |
Folsyre (mg/kg) | 5.0 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 18.8 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.19 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 67.7 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 214.4 |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 63.0 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 31.0 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 1100.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.