Balansert og komplett fôr til katter.
Spesielt til kattunger i den andre vekstfasen (opp til 12 mnd)
Lett fordøyelige proteiner med en fordøyelighet på over 90 % (Royal Canin).
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Kitten’s age | Kitten’s weight | KITTEN (kibbles only) |
KITTEN (kibbles + 1 tray of BABYCAT Instinctive) |
| 1 – 2 months | 0.35 – 0.6 kg | 30 g | 7 g |
| 2 – 3 months | 0.8 – 1.2 kg | 50 g | 27 g |
| 3 – 4 months | 1.4 – 2.1 kg | 60 g | 37 g |
| (kibbles + 1 pouch of KITTEN Instinctive) | |||
| 4 – 6 months | 1.8 – 2.8 kg | 65 g | 46 g |
| 6 – 9 months | 2.4 – 3.9 kg | 70 g | 51 g |
| 9 -12 months | 2.9 – 5 kg | 70 g | 51 g |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.84 |
| L-Lysin (%) | 1.44 |
| Mineraler | Mengde |
| Klor (%) | 0.78 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 4.7 |
| Jern (mg/kg) | 209.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Mangan (mg/kg) | 67.0 |
| Kalium (%) | 0.6 |
| Selen (mg/kg) | 0.31 |
| Natrium (%) | 0.5 |
| Sink (mg/kg) | 204.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 11.4 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 12.8 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 46.0 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 142.5 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 51.7 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 39.1 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 710.0 |
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.09 |
| Aske (%) | 7.2 |
| Biotin (mg/kg) | 2.99 |
| Kalsium (%) | 1.05 |
| Cellulose (%) | 2.2 |
| Dietetiske fibre (%) | 6.8 |
| DL-metionin (%) | 0.67 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Fett (%) | 18.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Linolsyre (%) | 4.03 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3879.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.23 |
| Vann (%) | 5.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.1 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.82 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 4.22 |
| Fosfor (%) | 0.95 |
| Proteiner (%) | 36.0 |
| Stivelse (%) | 26.5 |
| Taurin (%) | 0.26 |
| Vitamin A (UI/kg) | 22000.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Omsettelig energi (målt) (OE (kcal)) | 4109.0 |

Trixie Nøytral shampoo 


Hund
Katt
Gnager/Kanin
Fisk
Reptil
Fugl
2Beinte
Gavekort

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.