Kastrerte/steriliserte kattunger opp til 12 måneder, pakket i 2 kg vakumpose.
Balansert og komplett fôr spesielt utviklet for kattunger fra 6 til 12 måneder.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Kitten weight | 2,4 – 3,9 kg | 2,6 – 4,8 kg | 2,9 – 5 kg | 2,9 – 5 kg |
| 6 – 7 months | 70 – 98 g | – | – | – |
| 8 – 9 months | – | 70 – 96 g | – | – |
| 10 – 11 months | – | – | 68 – 83 g | – |
| 12 months | – | – | – | 68 – 96 g |
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Proteiner (%) | 34.0 |
| Fett (%) | 12.0 |
| Aske (%) | 7.6 |
| Stivelse (%) | 21.9 |
| Cellulose (%) | 9.8 |
| Vann (%) | 5.5 |
| Dietetiske fibre (%) | 19.0 |
| Linolsyre (%) | 2.92 |
| Arakidonsyre (%) | 0.07 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 3.04 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.51 |
| Kalsium (%) | 1.0 |
| Fosfor (%) | 0.95 |
| Vitamin A (UI/kg) | 23000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.07 |
| DL-metionin (%) | 0.78 |
| EPA/DHA (%) | 0.2 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3298.5 |
| Metionin Cystin (%) | 1.29 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.1 |
| Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.0 |
| Fosfor (%) | 0.95 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Natrium (%) | 0.6 |
| Jern (mg/kg) | 226.0 |
| Mangan (mg/kg) | 72.0 |
| Sink (mg/kg) | 211.0 |
| Jod (mg/kg) | 4.9 |
| Selen (mg/kg) | 0.3 |
| Kalium (%) | 0.7 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Klor (%) | 0.99 |
| Vitaminer | Mengde |
| Vitamin A (UI/kg) | 23000.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 11.8 |
| Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.07 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 12.7 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 45.7 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 141.5 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 51.9 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 39.9 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.69 |
| DL-metionin (%) | 0.78 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
| L-Lysin (%) | 1.42 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.29 |
| Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
2 kg

Trixie Tørrshampo Til Hund,Katt og Smådyr 
Hund
Katt
Gnager/Kanin
Fisk
Reptil
Fugl
2Beinte
Gavekort

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.