Balansert og komplett fôr for voksne katter. Spesielt for voksne Main Coon katter over 15 måneder
Bidrar til å støtte Main Coons bein og ledd
Emerald 10 er en krokett som er tilpasset Maine Coonens store kjeve, noe som bidrar til optimal munnhygiene.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
CAT WEIGHT | LOW ENERGY NEEDS | MODERATE ENERGY NEEDS | HIGH ENERGY NEEDS |
(kg) | Tendency to be overweight | Ideal body condition | Too thin |
3 kg | – | 42 g | 50 g |
4 kg | – | 52 g | 62 g |
5 kg | 48 g | 60 g | 73 g |
6 kg | 55 g | 69 g | 83 g |
7 kg | 61 g | 77 g | 92 g |
8 kg | 68 g | 85 g | – |
9 kg | 73 g | 92 g | – |
10 kg | 79 g | – | – |
! If overweight, reduce feeding quantity ! |
We remind you of the necessity of watching your cat’s body condition, and regular visits to your veterinary
Andre næringsstoffer | Mengde |
Arginin (%) | 1.56 |
L-Lysin (%) | 1.59 |
Mineraler | Mengde |
Klor (%) | 1.03 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 4.4 |
Jern (mg/kg) | 208.0 |
Magnesium (%) | 0.06 |
Mangan (mg/kg) | 64.0 |
Kalium (%) | 0.8 |
Selen (mg/kg) | 0.28 |
Natrium (%) | 0.5 |
Sink (mg/kg) | 188.0 |
Vitaminer | Mengde |
Kolin (mg/kg) | 2500.0 |
Folsyre (mg/kg) | 12.9 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 25.7 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 46.2 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 458.7 |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 137.9 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 72.0 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Arakidonsyre (%) | 0.09 |
Aske (%) | 7.3 |
Biotin (mg/kg) | 2.92 |
Kalsium (%) | 1.0 |
Cellulose (%) | 5.1 |
Dietetiske fibre (%) | 12.0 |
DL-metionin (%) | 1.02 |
EPA/DHA (%) | 0.35 |
Fett (%) | 20.0 |
Glukosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
Glukosamin + kondroitin (mg/kg) | 500.0 |
Polyfenoler fra grønn te og druer (mg/kg) | 150.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolsyre (%) | 4.67 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3874.0 |
Metionin Cystin (%) | 1.5 |
Vann (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.1 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 0.97 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 4.93 |
Fosfor (%) | 0.8 |
Proteiner (%) | 31.0 |
Stivelse (%) | 24.2 |
Taurin (%) | 0.3 |
Vitamin A (UI/kg) | 30000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 4028.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.