Balansert og komplett fôr til katter.
Spesielt for hunnkatter med kattunger.
Til kattungene fra 1 til 4 måneder og under avvenningen.
Til drektige og diegivende hunnkatter.
NATURLIG IMMUNFORSVAR
Kitten’s age | Kitten’s weight | MOTHER & BABYCAT (kibbles only) |
MOTHER & BABYCAT (kibbles + 1 tray of BABYCAT Instinctive) |
1 – 2 months | 0.35 – 0.6 kg | 25 -35 g | 5 – 15 g |
2 – 3 months | 0.8 – 1.2 kg | 40 – 50 g | 15 – 30 g |
3 – 4 months | 1.4 – 2.1 kg | 50 – 65 g | 30 – 45 g |
Over 4 months | KITTEN | KITTEN / KITTEN Instinctive | |
Queen’s weight at mating | MOTHER & BABYCAT (kibbles only) |
MOTHER & BABYCAT (kibbles + 1 tray of BABYCAT Instinctive) |
|
Gestating Queen | 3 kg | 50 – 78 g | 29 – 56 g |
Gestating Queen | 5 kg | 72 – 112 g | 51 – 90 g |
Nursing Queen | Ad libitum | Ad libitum |
Andre næringsstoffer | Mengde |
Arginin (%) | 1.88 |
L-Lysin (%) | 1.62 |
Mineraler | Mengde |
Klor (%) | 0.81 |
Kobber (mg/kg) | 16.0 |
Jod (mg/kg) | 6.0 |
Jern (mg/kg) | 212.0 |
Magnesium (%) | 0.11 |
Mangan (mg/kg) | 81.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.37 |
Natrium (%) | 0.5 |
Sink (mg/kg) | 244.0 |
Vitaminer | Mengde |
Kolin (mg/kg) | 2600.0 |
Folsyre (mg/kg) | 14.2 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 17.1 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.18 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 61.6 |
Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 190.7 |
Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 68.0 |
Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 49.8 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
Arakidonsyre (%) | 0.12 |
Aske (%) | 6.7 |
Biotin (mg/kg) | 3.78 |
Kalsium (%) | 1.1 |
Cellulose (%) | 1.9 |
Dietetiske fibre (%) | 6.2 |
DL-metionin (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Fett (%) | 25.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolsyre (%) | 5.33 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 4257.0 |
Metionin Cystin (%) | 1.2 |
Vann (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 26.9 |
Omega-3 fettsyrer (%) | 1.14 |
Omega-6 fettsyrer (%) | 5.6 |
Fosfor (%) | 1.0 |
Proteiner (%) | 34.0 |
Stivelse (%) | 22.6 |
Taurin (%) | 0.29 |
Vitamin A (UI/kg) | 28000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
Omsettelig energi (målt) (OE (kcal)) | 4449.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.